Elegí un partido de la Provincia de Buenos Aires
| Logo | Nombre del transportista | Dirección | Telefono |
| TRANSPORTE 11 de Marzo | Pedro Chutro 2735 | ||
| TRANSPORTE AcerCar | O´gorman 3597 | ||
| TRANSPORTE Aguilar | Avda. F de la Cruz 2576 | ||
| TRANSPORTE Albo | Estacion Sola, Galpon 3, Puerta 1 y 2 | ||
| TRANSPORTE Alegre | San Pedrito 3442 H: 8 A 16:30 | ||
| TRANSPORTE Alex | Pedro Chutro 2446 | ||
| TRANSPORTE Alfa | Pergamino 3751. Mod. A-28 | ||
| TRANSPORTE Alimar | Muñiz 2080 | ||
![]() |
TRANSPORTE All Box | Pepiri 1535 | |
![]() |
TRANSPORTE Almafuerte | Charrua 3520 | |
| TRANSPORTE Alonso | Avda. Pinedo 850 | ||
| TRANSPORTE Amanes | Beron de Astrada 2791 H: 8 A 16 | ||
| TRANSPORTE AMTRAC S.A. | Ferre 3284 H: 8 A 16: 30 | ||
| TRANSPORTE Andina Hnos. Bs.As. | Suarez 2590 | ||
| TRANSPORTE Andina SRL San Luis | Ferre 2520 H: 8 A 16:30 | ||
| TRANSPORTE Andrea | Beron de Astrada 2850 | ||
![]() |
TRANSPORTE Ara Vera | San Pedrito 3590 | |
| TRANSPORTE Arias | Pergamino 3751 Nave 2 Modulo 49 | ||
| TRANSPORTE Arlequin ( Car-Pack S.R.L) | Maturin 2471, Paternal, H: 8 a 16hs | ||
| TRANSPORTE Ascencio | Beron de Astrada 2796 | ||
| TRANSPORTE Astutti | Ancaste 3650 | ||
| TRANSPORTE Avellaneda | Francisco Rabanal 2866 | ||
| TRANSPORTE Balmar | Tabare 3136 | ||
| TRANSPORTE Balverde | Benito Quinquela Martin 2045 H: 8 a 16hs | ||
| TRANSPORTE Banchero | Beron de Astrada 2840 | ||
| TRANSPORTE Belgrano | Avda. San Pedrito 3442/56 | ||
![]() |
TRANSPORTE Bibiloni | Carlos M. Ramirez 1540 H: 8 A 15:30 | |
| TRANSPORTE Bicentenario | Julio Troxler 3120 H: 8 A 16:30 | ||
| TRANSPORTE Bisonte | Pergamino 3751-Nave C - Mod. 76 | ||
| TRANSPORTE Bogdan | Pergamino 3751 - Nav.B - Mod.44 (8:30 a 15:30hs) | ||
| TRANSPORTE Branic | Montesquiu 587 | ||
| TRANSPORTE Brinatti | Pergamino 3751, Nave 4, Galpon 112 | ||
| TRANSPORTE Brio | San Pedrito 3731 H: 8 A 16:30 | ||
| TRANSPORTE Caltabiano | Beron de Astrada 2840 | ||
| TRANSPORTE Camara de Comercio | Beron de Astrada 2712 | ||
![]() |
TRANSPORTE Camionera mendocina | Moreno 2933 | |
| |
TRANSPORTE Carena | Varela 3621 H: 8 A 12 13 A 16:20 | |
| TRANSPORTE Cargas del Norte | Monasterio 181 | ||
| TRANSPORTE Cargo | Pepiri 1386 | ||
| TRANSPORTE Carlitos | Montesquiu 587 | ||
| TRANSPORTE Carlos A Orsi S.R.L | Uspallata 2638 | ||
| TRANSPORTE Carolo | Rio Cuarto 2738 | ||
![]() |
TRANSPORTE Carosio y Vairolatti | Avda. 27 de Febrero 5631 | |
| TRANSPORTE Cema | Iriarte 2763 | ||
| TRANSPORTE Centauro | Pergamino 3552 | ||
| TRANSPORTE Central Argentino | Traful 3773 | ||
| TRANSPORTE Chamorro | Ventana 3772 | ||
![]() |
TRANSPORTE Chap y Cia | Pergamino 3751, Nave B Módulo 44 | |
| TRANSPORTE Chavez Hnos. | Pergamino 3751 Nave B Mod 51 | ||
![]() |
TRANSPORTE Chilecito | Francisco Rabanal 2662 | |
![]() |
TRANSPORTE Chevallier | Avda. Garay 3081 | |
![]() |
TRANSPORTE Chivilcoy | Beron de Astrada 2861 | |
![]() |
TRANSPORTE Ciarlantini | Inclan 3527 | |
![]() |
TRANSPORTE Conte | Paracas 261 | |
| TRANSPORTE Copar | Ferre 3254 | ||
| TRANSPORTE Cotil Carg | Varela 3689 | ||
| TRANSPORTE Cotram | Agustin de Vedia 3391 H: 8 a 16hs | ||
![]() |
TRANSPORTE Credifin | Pergamino 3751 (Nave A Modulo 6-7-8) | |
![]() |
TRANSPORTE Cruz del Sur | Pergamino 3751 - Nave 4 Modulos 104 al 108 | |
| TRANSPORTE Dagol | Villarino 2375 | ||
| TRANSPORTE Demonte | Pergamino 3751 (Nave B, mod 29 al 31) | ||
| TRANSPORTE Di Batista | Pergamino 3751 M-91 N-4 | ||
| TRANSPORTE Don Antonio | Pepirí y Baliña (alt. A. Alcorta 3300) | ||
| TRANSPORTE Don Eduardo | Benito Quinquela Martin 2310 | ||
| TRANSPORTE Don Elmer | Estacion Sola, Galpon 3, Puertas 8-9-10 | ||
![]() |
TRANSPORTE Doña Elisa | Pinedo 50, Galpon 1 Pta.19-20 | |
| TRANSPORTE Doña Ramona | Cnel. Bonorino 3291 | ||
| TRANSPORTE Don Max | O´gorman 3253 (8 a 16hs) | ||
| TRANSPORTE Dos Ciudades | O´gorman 3572 | ||
| TRANSPORTE Drylon | Alvar Nuñez 250 | ||
| TRANSPORTE El Arlequin | Maturin 2470 | ||
| TRANSPORTE El Changuito | Bonavena 1255 | ||
|
TRANSPORTE El Hungaro |
Pedro Baliña 4060 | ||
| TRANSPORTE El Ombu | Beron de Astrada 2712 H: 9 A 16hs | ||
| TRANSPORTE El Provinciano | Salmun Feijoo 481 | ||
| TRANSPORTE El Rutero | Moteagudo 827 | ||
| TRANSPORTE El Suarense | Humberto Primo 3352 | ||
![]() |
TRANSPORTE El Vasquito | Pergamino 3751, Nave B, Modulo 38 y 39 | |
| TRANSPORTE Elisero ( El Pibo S.A) | Pergamino 3751, Nave B, Modulo 44 | ||
| TRANSPORTE Encargo Express | Pinedo 50 Galpon 3 Puerta 14 | ||
| TRANSPORTE Escobar | Monteagudo 754, H: 8 a 16:30hs | ||
| TRANSPORTE Esperanza | Ferré 3284, H: 8 a 16:30hs | ||
| TRANSPORTE Espinosa | Bonorino 3561 | ||
![]() |
TRANSPORTE Expreso Caselle Nuñez | Castañon 2858 | |
| TRANSPORTE Expreso Diagonal | Estacion Solá Galpon 1 Puertas 5 y 6 | ||
| TRANSPORTE Expreso F.G.B. de Bianchi Franco Gaspar | Santa Catalina 2179 H: 8 a 16:30hs | ||
| TRANSPORTE Expreso Junin | Monteagudo 754 | ||
| TRANSPORTE Expreso Landaburu | Aristobulo del Valle 1139 | ||
| TRANSPORTE Expreso Norpatagonico | Ancaste 3353 | ||
| TRANSPORTE Expreso MyB | Santo Domingo 4030 | ||
| TRANSPORTE Expreso Ruta 11 | Montesquiu 587 H: 8:30 a 16hs | ||
| TRANSPORTE Expreso Ruta 5 | Uspallata 2638 | ||
![]() |
TRANSPORTE Expreso Via 2 | Fco. Rabanal 2756 | |
| TRANSPORTE Formosa | Amancio Alcorta 2773 | ||
| TRANSPORTE Fraser | Chilavert 3258 | ||
| TRANSPORTE Frio Cerri | Pedernera 2816 | ||
![]() |
TRANSPORTE Fronteras | Trelles y Añasco, Galpon 1, Puerta 1-6 | |
| TRANSPORTE Fueguino | Australia 2838 | ||
| TRANSPORTE Fullcargo S.A. | Pergamino 3702 | ||
| TRANSPORTE Garay | Caffarena 36 | ||
| TRANSPORTE Garmendia | Santo Domingo 3930 | ||
| TRANSPORTE Garcia | Pinedo 50 (puerta 5 galpon 29) | ||
| TRANSPORTE Gomez | Monteagudo 457 | ||
| TRANSPORTE Gonzalo | Pergamino 3552 | ||
![]() |
TRANSPORTE Guillan Hnos. | Enrique Ochoa 220 | |
| TRANSPORTE Guillermina | Avda. Iriarte 2775 H: 8 A 16:30 | ||
![]() |
TRANSPORTE Grimar | Pergamino 3751, N-2, Mod.52 | |
| TRANSPORTE Gutierrez | Famatima 3708 | ||
| TRANSPORTE Hada | Rio Cuarto 4491 | ||
![]() |
TRANSPORTE Henin | N. Repetto 340 H: 8 A 15:30 | |
| TRANSPORTE Hermes Logistica | Beron de Astrada 2255 | ||
| TRANSPORTE Huerque Puelche | Mendez 2596 | ||
| TRANSPORTE Illia | Beron de Astrada 2850 | ||
![]() |
TRANSPORTE Imaz | Pergamino3830 | |
| TRANSPORTE inca | Castañon 3651 | ||
| TRANSPORTE Interprovincial | Añasco 2790, Paternal | ||
![]() |
TRANSPORTE J.J. Muñoz | Aristobulo del Valle 1139 | |
| TRANSPORTE Jesus Maria | Pergamino 3751, Nave C, Mod. C-57 | ||
![]() |
TRANSPORTE Jeval | Rio Cuarto 4491 | |
| TRANSPORTE Jumbo | Pergamino 3751, Nave C, Box 57 | ||
| TRANSPORTE Kember | Villarino 2375 | ||
| TRANSPORTE La Estrella (camion) | Pergamino 3751 - Mod. B-50 | ||
| TRANSPORTE La Ruta | Beron de Astrada 2575 | ||
![]() |
TRANSPORTE La Sevillanita | Pergamino 3751, Nave-A, Modulo-2 | |
| TRANSPORTE La union | Lisandro de la Torre 3945 | ||
| TRANSPORTE La Vanguardia | Avda. F. de la Cruz 2340 | ||
| TRANSPORTE Lecina | Pedro Chutro 2735 | ||
| TRANSPORTE Lescano | Dr. Domingo Cabred 4701, Pompeya | ||
| TRANSPORTE Lider | Agustin de Vedia 3050 | ||
| TRANSPORTE Lo Bruno | Murguiondo 3317 | ||
| TRANSPORTE Logistica Di Fabio | San Pedrito 3486 | ||
| TRANSPORTE Logitruck | Beron de Astrada 2740 H: 8 A 16:30 | ||
![]() |
TRANSPORTE Losa | Margariños Cervantes 3951 | |
![]() |
TRANSPORTE Los 3 vasquitos | Castañon 3556 | |
| TRANSPORTE Lujan de Cuyo | Pergamino 3751, Modulo 4, 86-87-88-89 | ||
| TRANSPORTE Luke | Guarani 315 | ||
| TRANSPORTE Maipu | Pergamino 3751, Nave 3-1, Modulo 61-62 | ||
| TRANSPORTE Malargue | Pergamino 3751, Nave B, Modulo 53-54 | ||
| TRANSPORTE Mar del Plata | Quintino Bocayuva 1476 | ||
| TRANSPORTE Mar Sol Mar | Pedro Chutro 2451 | ||
| TRANSPORTE Marchetto | José C. Paz 3450 H: 9 A 13 Y 14 A 17 | ||
| TRANSPORTE Marmmisolle | Famatina 3305 | ||
| TRANSPORTE Meridiano II | Beron de Astrada 1920 | ||
![]() |
TRANSPORTE MDQ | Estacion Sola, Galpon 3, Puerta 16-19 | |
| TRANSPORTE Melgar | Santa Catalina 1769 | ||
| TRANSPORTE Merlo | AV. Fernandez de la Cruz 2340 H: 8 A 15:30hs | ||
| TRANSPORTE MG Postal | Jose Marmol 1247 | ||
| TRANSPORTE Miramar | Estación Solá Galpon 1 Puerta 15 | ||
| TRANSPORTE Mitre | Avda. F de la Cruz 2340 | ||
| TRANSPORTE Moam Mediterranea S.R.L. | Rio Cuarto 4838 - Pompeya | ||
![]() |
TRANSPORTE Morabitto | Los Patos 2577 | |
| TRANSPORTE Morresi | Carlos Berg 3591 esq Ferré | ||
| TRANSPORTE Morrison | Colonia 371 | ||
![]() |
TRANSPORTE Mostto | Portela 3447 | |
| TRANSPORTE Naposta | Pergamino 3751 - Nave 3 Mod. 84 | ||
| TRANSPORTE Navarro | Famatina 3305 | ||
| TRANSPORTE Nesha | Ferre 2102 esq. Bonorino | ||
![]() |
TRANSPORTE Nueva Roma | Oscar Bonavena 1268 | |
| TRANSPORTE Nuevo Valle S.R.L | Pergamino 3751 Modulo 41 B | ||
![]() |
TRANSPORTE Ñandubay | Avda. Cnel.Roca 3450 mod. 64/65 N.3 | |
| TRANSPORTE Obera | Portela 3245 | ||
![]() |
OCA | Larrea 619 | |
![]() |
TRANSPORTE Omar Chivilcoy | Ferré 2375 | |
| TRANSPORTE Oliva Hnos. | Jose Enrique Rodo 6255 | ||
| TRANSPORTE Orion | Manuel R. Trelles 2669 | ||
| TRANSPORTE Oro Blanco | Rivera Indarte 2749 | ||
![]() |
TRANSPORTE Oro negro | Pergamino 3751, Nave A, Box 24-25 | |
| TRANSPORTE Pacini | Pepirí 1245 | ||
| TRANSPORTE Paez | Monteagudo 493 | ||
| TRANSPORTE Pampa | Beron de Astrada 2814 | ||
| TRANSPORTE Pampero | Amancio Alcorta 1955 | ||
| TRANSPORTE Parolina | Juan Manuel Trelles 638 | ||
| TRANSPORTE Patagonica Express | Estacion Sola, Galpon 1, Puertas 1-3 | ||
| TRANSPORTE Pedrito | Pergamino 3751, Galpon 58-59-60 | ||
| TRANSPORTE Pico | Australia 2758 | ||
![]() |
TRANSPORTE Pigué | Traful 3412 H: 9 a 17hs | |
| TRANSPORTE Piloni | Pergamino 3751 - Nave B - Módulo 44 | ||
| TRANSPORTE Pintor | Estacion Sola, Galpon 3, Puertas 3-4 | ||
| TRANSPORTE Platamar | Estacion Sola, Galpon 5, Puertas 16-19 | ||
| TRANSPORTE Prada | Villarino 2375 | ||
![]() |
TRANSPORTE Premat | Francisco Rabanal 2630 | |
| TRANSPORTE Privitera | Francisco Rabanal 2354 H: 8 A 16:30 | ||
| TRANSPORTE Pulqui Pack | Lynch 3555 | ||
| TRANSPORTE Punta Alta | Pergamino 3751, Nave 3, Box 69 | ||
| TRANSPORTE Quebrachito | Bogota 1850 | ||
| TRANSPORTE Ramon Rodriguez | Pedernera 2815 H: 8 A 15:30 | ||
| TRANSPORTE Raosa | Pergamino 3751 Nave B 56 | ||
| TRANSPORTE Ribotta | Monteagudo 663 | ||
| TRANSPORTE Richter | Rio Cuarto 3912 | ||
| TRANSPORTE Ridissi | Varela 3652 | ||
| TRANSPORTE Rivadavia | Pepiri 1543 | ||
| TRANSPORTE Robru | Jose Leon Suarez 3045 | ||
| TRANSPORTE Rocinante | Australia 2758 H: 8-14 y 15-16:30hs | ||
| TRANSPORTE Rodrigo | Carlos M. Ramirez 2176 | ||
| TRANSPORTE Rodriguez Hnos. | Erezcano 3880 | ||
| TRANSPORTE Saito | Beron de Astrada 2845 | ||
| TRANSPORTE San Carlos | Beron de Astrada 2791 H: 8 a 16:30hs | ||
![]() |
TRANSPORTE San Juan - Mar del Plata | Avda. Garay 3081 | |
| TRANSPORTE Santa Marta del Norte | Ventana 3772 | ||
| TRANSPORTE Santa Rita | Castañon 3556 | ||
| TRANSPORTE Santa Rosa | Pergamino 3751 Galpon 109-110-111 | ||
| TRANSPORTE Sedica | Traful 3768 | ||
![]() |
TRANSPORTE Send Box | Avda. San Juan 4172 | |
| TRANSPORTE Sierras | Pedernera 2815 | ||
| TRANSPORTE Sissa | Bonavena 1268 | ||
![]() |
TRANSPORTE Snaider | Pergamino 3751 Nave A A1-A5 | |
| TRANSPORTE Sol de Olavarria | Los Patos 2751 | ||
| TRANSPORTE Solmar | Carlos Berg 2794 | ||
| TRANSPORTE Sudamericano ( Nicolas Gorgone S.R.L) | Avda. Riestra 1655 | ||
| TRANSPORTE Sudatlantico | Rafaela 4710 | ||
![]() |
TRANSPORTE TAS | Francisco Rabanal 3159 | |
| TRANSPORTE TDH Pack | Castañon 3685 | ||
![]() |
TRANSPORTE Tim-Car | Avda. F. de la Cruz 2340 H: 8 A 15: 30 | |
| TRANSPORTE Trans - Ban | Teodoro Garcia 3948 Esq. Forest 8 A 16:30hs | ||
| TRANSPORTE Trans Portelli | Francisco Rabanal 2764 | ||
| TRANSPORTE Transtuaro | Estacion Solá (Galpon 4 - Pta.7) | ||
| TRANSPORTE Traverso | Pedro Chutro 2735 | ||
| TRANSPORTE Tres Lomas | John W. Cooke 3155 | ||
![]() |
TRANSPORTE Trole | Trole 267 | VER COSTOS DE ENVÍO |
| TRANSPORTE Union (Prov. Bs. As.) | Culpina 3518 H: 8 a 15:30hs | ||
![]() |
TRANSPORTE Urquiza | Avda. Garay 3181 | |
| TRANSPORTE Vaque | Constitucion 2318 | ||
![]() |
TRANSPORTE Via Cargo | Tucumán 2131 | |
| TRANSPORTE Vieja | Pedro Chutro 2458 | ||
![]() |
TRANSPORTE Villa angela | Ancaste 3111 | |
![]() |
TRANSPORTE Villanova | Francisco Rabanal 2630 | |
![]() |
TRANSPORTE Vuelta Redonda | Agustin de Vedia 3391 H: 8 a 16hs | |
![]() |
Truck Express S.R.L. | Estacion Sola, Galpon 5, Puerta 26/27 |































